ivandiasm escreveu:será que eu vou dar o troco pelo maldito Reggie Evans e tirar o Alan dos POs no último jogo?
Não, o time novo do Alan estreou, e é um dos candidatos ao caneco, diga-se de passagem, ta garantido.
Classificação atualiada e muita coisa pra rolar. Salo lockou matematicamente o #1 overall e Ivan perto de lockar o first seed da MAGIC.
Ge correndo serios riscos de perder os 100% (mas melhorar sua posição no draft do ano que vem):
Conferência Air
# Equipe W L FPs
1 Sorocaba Bears * 43 11 118.095
2 SCCP SteamRollers * 38 16 117.710
3 Ribeirão Preto Ostertag's * 37 17 115.813
4 Ribeirão Preto Bar Fight 36 18 118.192
5 Valinhos Environmental 36 18 109.410
6 São Paulo MVP 36 18 106.791
7 Jardim América Hempers 35 19 114.227
8 Barra Bonita Capivaras 34 20 112.556
9 Várzea Paulista 65ers 34 20 107.379
10 Campinas Raptors 29 25 99.274
11 São Paulo Platypus 25 29 96.273
12 Osasco Black Hawks 22 32 86.341
13 Nova Odessa Galãs 19 35 91.842
14 Barretos 43th 16 38 88.987
15 SBC Old School 12 42 72.594
Conferência Magic
# Equipe W L FPs
1 Bahia DrunkMen * 33 21 104.101
2 Viçosa Mutretas 30 24 109.930
3 Rio Bulls * 29 25 103.401
4 Foggiatto's Bonde * 28 26 110.559
5 Abranches Cucumbers 28 26 102.793
6 Belo Horizonte Knights 27 27 108.089
7 Sidney Stop Groceries 26 28 97.780
8 Curitiba Hot Milk 26 28 97.380
9 Vitória Thugs 25 29 100.849
10 Niteroi Pirates 25 29 93.728
11 Porto Alegre Schwarzgelben 23 31 93.173
12 Pontiac Silver Dome 22 32 95.707
13 Vila Velha Crashers 14 40 77.479
14 Cerrado Agroboys 12 42 72.919
15 Curitiba Matado 10 44 77.376
* - Líderes de divisão.
CAMPEÃO 2015/2016
Roster 17-18
C. Nikola Jokic - Zaza Pachulia - Dewayne Dedmon - Kevin Seraphin
PF. Jamão - David West
SF. Kawhi Leonard- Joe Ingles
SG. Norman Powell - Nick Young
PG. Russell Westbrook - Kemba Walker - Jose Calderon - Marcelo Huertas
"E o Jamão é bem melhor que o Carmelo!" Neves, Salo