Re: TO - Classificação
Destaque para minha entrada no TOP3 (triplice empate entre o segundo e o quarto), e a recuperação da conferencia Air, captnaiados pelo Adriano, que já é a 07° melhor campanha da liga:
Draft Brasil League
# Equipe W L FPs
1 Ribeirão Preto Bar Fight 35 10 127.164
2 Curitiba Matado 32 13 115.524
3 SCCP SteamRollers 32 13 114.548
4 Foggiatto's Bonde 32 13 108.817
5 Valinhos Environmental 30 15 108.105
6 Sidney Stop Groceries 29 16 109.602
7 Rio Bulls 29 16 108.150
8 Edinho Air Spurs 27 18 106.367
9 Viçosa Mutretas 27 18 105.459
10 Barra Bonita Capivaras 27 18 103.945
11 São Paulo MVP 26 19 106.760
12 Abranches Cucumbers 25 20 105.121
13 Belo Horizonte Knights 25 20 104.554
14 Bahia DrunkMen 24 21 102.278
15 Nova Odessa Galans 23 22 102.114
16 Várzea Paulista 65ers 23 22 101.643
17 Barretos 43th 23 22 97.924
18 Cerrado Agroboys 20 25 104.360
19 Vila Velha Crashers 20 25 100.079
20 Osasco Black Hawks 19 26 95.633
21 Ribeirão Preto Ostertag's 19 26 90.498
22 Carapicuíba Headbangers 18 27 90.571
23 Niteroi Pirates 18 27 89.550
24 São Paulo Platypus 17 28 90.628
25 Jardim América Hempers 16 29 89.964
26 Porto Alegre Chimangos 16 29 88.850
27 Pontiac Silver Dome 16 29 86.331
28 Campinas Raptors 15 30 87.856
29 Curitiba Hot Milk 8 37 85.523
30 Sorocaba Bears 4 41 69.257

CAMPEÃO 2015/2016
Roster 17-18
C. Nikola Jokic - Zaza Pachulia - Dewayne Dedmon - Kevin Seraphin
PF. Jamão - David West
SF. Kawhi Leonard- Joe Ingles
SG. Norman Powell - Nick Young
PG. Russell Westbrook - Kemba Walker - Jose Calderon - Marcelo Huertas
"E o Jamão é bem melhor que o Carmelo!" Neves, Salo