Re: CLASSIFICAÇAO - TO
Tirando o Pedro que está tankando, os 4 times da Barkley estariam nos offs agora, haha, Divisao TOP, facil.
E olha que o piorzinho tem KD, Westbrook e Rubio.
Conferência Air
# Equipe W L FPs
1 Sorocaba Bears * 7 2 118.185
2 Ribeirão Preto Ostertag's * 7 2 115.997
3 São Paulo MVP * 7 2 114.786
4 SCCP SteamRollers 7 2 102.427
5 Valinhos Environmental 6 3 115.301
6 Osasco Black Hawks 6 3 102.176
7 Várzea Paulista 65ers 6 3 101.070
8 São Paulo Platypus 6 3 100.084
9 Barra Bonita Capivaras 5 4 106.588
10 Campinas Raptors 4 5 93.868
11 Barretos 43th 3 6 84.290
12 Ribeirão Preto Bar Fight 2 7 101.625
13 Jardim América Hempers 2 7 75.346
14 Nova Odessa Galãs 1 8 91.101
15 SBC Old School 0 9 58.789
Conferência Magic
# Equipe W L FPs
1 Belo Horizonte Knights * 7 2 111.323
2 Foggiatto's Bonde * 6 3 118.490
3 Viçosa Mutretas 6 3 113.380
4 Pontiac Silver Dome * 6 3 98.540
5 Vila Velha Crashers 5 4 107.820
6 Sidney Stop Groceries 5 4 95.515
7 Bahia DrunkMen 5 4 89.689
8 Vitória Thugs 4 5 103.016
9 Rio Bulls 4 5 96.636
10 Abranches Cucumbers 4 5 93.261
11 Cerrado Agroboys 4 5 91.017
12 Niteroi Pirates 3 6 94.864
13 Porto Alegre Schwarzgelben 3 6 91.175
14 Curitiba Hot Milk 3 6 88.354
15 Curitiba Matado 1 8 75.244
* - Líderes de divisão.

CAMPEÃO 2015/2016
Roster 17-18
C. Nikola Jokic - Zaza Pachulia - Dewayne Dedmon - Kevin Seraphin
PF. Jamão - David West
SF. Kawhi Leonard- Joe Ingles
SG. Norman Powell - Nick Young
PG. Russell Westbrook - Kemba Walker - Jose Calderon - Marcelo Huertas
"E o Jamão é bem melhor que o Carmelo!" Neves, Salo